vivo S7t(8GB/128GB/5G版)(vivo S7t(8GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科天玑820 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 11.0 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 4400万+800万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,超薄手机,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2021年02月 | 手机类型 | 智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,5G手机,游戏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.44英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 2400×1080 | 屏幕像素密度 | 408ppi |
| 屏幕占比 | 91.2% | 屏幕技术 | NTSC 98.5%,对比度3000000:1 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑820 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.6GHz*4+2.0GHz*4 | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | ARM NATT MC5 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 11.0 |
| UI系统 | OriginOS 1.0(基于Android 11.0开发) | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS2.1 |
| 电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持33W快充,30分钟充入66% |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 2G GSM:850/900/1800/1900MHz;2G CDMA:BC0;3G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 ;3G CDMA2000:BC0 ;4G TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(160MHz);4G FDD-LTE:B1/B3/B4/B5/B8 ;4G+:B1/B3/B39/B40/B41;5G :n1/n3/n41/n77/n78/n79.注:S7t的3G WCDMA 频段为B1/B4/B5/B8、4G FDD-LTE频段为B1/B3/B4/B5/B8/B19/B28A、4G+频段为B1/B3/B38/B39/B40/B41、5G频段为n1/n28A/n41/n77/n78;S7和S7t的5G部分频段的支持取决于运营商网络布局情况,正式开通后将通过OTA升级方式推送。 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万 | 前置摄像头 | 4400万+800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.89(后置主摄)+f/2.2(后置广角微距)+f/2.4(后置黑白) 前置摄像头:f/2.0(前置主摄)+f/2.28(前置广角) |
| 广角 | 105° | 数字变焦 | 10倍 |
| 拍摄模式 | 后置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、AR萌拍、高像素、动态照片、全景、慢镜头、短视频、双重曝光、延时摄影、专业模式、文档矫正等前置摄像头:夜景、人像、拍照、录像、AR萌拍、高像素、动态照片、全景、慢镜头、短视频、双重曝光等 | 拍照功能 | 前置主摄、后置主摄、后置广角均支持AF(自动对焦)前置:主摄、广角镜头支持视频防抖后置:主摄支持视频防抖 |
| 视频拍摄 | 前后置均最高支持4K视频拍摄前后置慢镜头最高支持1080P |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 莫奈漫彩,爵士黑 | 手机尺寸 | 158.82×74.2×7.39mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 莫奈漫彩:169g 爵士黑:167.5g |
外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9) | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,实体陀螺仪 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持SBC;AAC;aptX HD;LDAC | WIFI功能 | WLAN 2.4G;WLAN 5.1G;WLAN 5.8G;WLAN Display |
| 导航功能 | 支持(包括北斗/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS) |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持WAV、M4A、MP3、MP2、MIDI、OGG、APE、FLAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | Jovi:支持语音、Jovi主页、电话秘书、识屏等功能 | 包装清单 | 手机×1,充电头×1,Type C数据线×1,耳机×1,保护壳×1,取卡针×1,快速入门指南×1,重要信息与保修卡×1 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-678-9688;800-830-5833 |
| 电话备注: | 全天24小时服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

