Unihertz Atom(4GB/64GB/全网通)( Atom(4GB/64GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.45英寸 | 分辨率 | 240×432 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MT6763 | 操作系统版本 | Android 8.1 Oreo |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 2000mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 前置指纹识别+人脸识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,多镜头,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,三防手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.45英寸 | 屏幕尺寸范围 | 3.0英寸以下 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 240×432 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6763 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.0GHz | 处理器核心 | 八核 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 Oreo |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 2000mAh | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 5V/1.5A充电器 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:f2.0,前置摄像头:f2.0 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色 | 手机尺寸 | 96×45×18mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 108g | 外观设计 | 直板 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,接近传感器,指纹识别,陀螺仪,指南针,计步传感器 | 识别方式 | 前置指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点,蓝牙4.2 | WIFI功能 | 支持WIFI |
| 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
| 娱乐功能 | 音乐播放 视频播放 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68防水防尘 | 包装清单 | TD-LTE数字移动电话机、5V/1.5A充电头×1,USB type-C数据线×1,取卡针×1,专用贴膜×1,手绳×1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

