小辣椒P40 Pro(8GB/128GB/全网通)( P40 Pro(8GB/128GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 分辨率 | 1560×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MT6771 | 操作系统版本 | Android 9.0 |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 1600万 |
| 前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年09月 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,平板手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.53英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | TFT LCD(IPS) | 分辨率 | 1560×720 |
| 屏幕像素密度 | 270ppi | 输入方式 | 虚拟按键 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MT6771 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 9.0 | UI系统 | 卓易OS |
| RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持128GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 4000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 5V/2A充电器 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1600万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED补光灯 | 光圈 | 后置摄像头:F2.0,前置摄像头:F2.0 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 银钻灰,深海蓝 | 手机尺寸 | 164.3×77.6×9.7mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 204g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,水滴屏 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Type-C USB接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 距离感应,光线感应,重力感应 | 识别方式 | 后置指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0 | WIFI功能 | 支持WIFI |
| 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 电子书,闹钟,日历,手电筒,主题模式,秒表,计算器 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机×1,数据线×1,电源适配器×1 | 阳光学生 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

