华为Mate 50 Pro(256GB)(HUAWEI Mate 50 Pro(256GB))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 分辨率 | 2616×1212 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通 骁龙8+ 4G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | HarmonyOS 3 | ROM容量 | 256GB |
| 电池容量(mAh) | 4700mAh | 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+6400万像潜望式长焦素镜头 |
| 前置摄像头 | 1300万像素超广角镜头+3D深感镜头 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2022年09月06日 | 手机类型 | 拍照手机,3G手机,智能手机,4G手机,曲屏手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.74英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕色彩 | 10.7亿色 | 分辨率 | 2616×1212 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕刷新率 | 120Hz |
| 触控采样率 | 300Hz |
| 硬件参数 | 反向充电 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通 骁龙8+ 4G |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 3.2GHz X2*1 2.75GHz A710*3 2.0GHz A510*4 | 处理器核心 | 八核 |
| 操作系统 | 鸿蒙 | 操作系统版本 | HarmonyOS 3 |
| ROM容量 | 256GB | 存储扩展 | NM存储卡 |
| 电池容量(mAh) | 4700mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池充电 | 66w(11V/6A) |
| 无线充电 | 支持,50w |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 5000万像素主镜头+1300万像素超广角镜头+6400万像潜望式长焦素镜头 | 前置摄像头 | 1300万像素超广角镜头+3D深感镜头 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头(前二后三) | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置f/1.4+f/2.2+f/3.5,前置f/2.4 | 数字变焦 | 100倍 |
| 光学变焦 | 3.5倍 | 摄像头特色 | 焦距/范围:24mm,13mm,90mm |
| 拍照功能 | 后置OIS光学防抖 | 视频拍摄 | 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 支持AIS+OIS防抖 支持720p@960fps超级慢动作视频 |
| 其他摄像头参数 | 8色彩通道 后置自动对焦 前置固定对焦 防抖模式:OIS+AIS 16合1像素融合技术 八核全像素对焦 2.44微米单像素尺寸 1/1.28英寸传感器 1/1.54英寸前置传感器 XD Fusion Engine图像引擎 照片分辨率后置:最大可支持8192×6144像素,前置:最大可支持6528×4896像素 摄像分辨率后置:最大可支持3840×2160像素,前置:最大可支持3840×2160像素 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 矅金黑,冰霜银,流光紫,昆仑破晓,昆仑霞光 | 手机尺寸 | 162.1×75.5×8.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约205g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,环境光线传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹识别+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙功能 | 蓝牙5.2,支持低功耗蓝牙,支持SBC、AAC,支持LDAC高清音频 | WIFI功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),2x2 MIMO |
| 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持mp3/mp4/3gp/ogg/amr/aac/flac/wav/midi等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 三颗全向性收声器,华为Histen音效,声音变焦 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68等级 | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

