OPPO A32(4GB/128GB/全网通)(OPPO A32(4GB/128GB/全网通))
主要参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙460 | 操作系统版本 | Android 10 |
RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 128GB |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 后置摄像头 | 1300万+200万+200万 |
前置摄像头 | 800万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
基本参数 |
---|
产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,全面屏 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
上市时间 | 2020年09月 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LCD(A-Si) | 分辨率 | 1600×720 |
屏幕像素密度 | 269ppi | 屏幕占比 | 89.2% |
屏幕技术 | 90Hz刷新率,120Hz触控采样率,sRGB 70% 覆盖(典型值),480 nit(亮度典型值),1500:1(对比度典型值),德国莱茵护眼认证 | 输入方式 | 虚拟按键 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙460 |
---|---|---|---|
CPU频率 | 1.8GHz×4+1.6GHz×4 | 处理器位数 | 64位 |
处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通Adreno 610 |
操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
UI系统 | Color OS 7.2(基于Android 10.0开发) | RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
电池容量(mAh) | 5000mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 续航时间 | 充满一次电可在线观看视频14小时,玩游戏11小时,听音乐35小时。 |
电池充电 | 支持9V2A快充 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | SIM 1(主卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz2G(CDMA):BC0(800MHz)3G(WCDMA):B1/B5/B83G(CDMA2000):BC0(800MHz)3G(TD-SCDMA):B34/B394G(TD-LTE):B34/B38/B39/B40/B41(120M)4G(LTE-FDD):B1/B3/B5/B8SIM 2(副卡)2G(GSM):850/900/1800/1900MHz2G(CDMA):BC0(800MHz)3G(WCDMA):B1/B5/B83G(CDMA2000):BC0(800MHz)3G(TD-SCDMA):B34/B394G(LTE):B34/B38/B39/B40/B41(120M)4G(LTE FDD):B1/B3/B5/B8 |
摄像头功能 | 自动对焦 |
---|
后置摄像头 | 1300万+200万+200万 | 前置摄像头 | 800万 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/2.2+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 |
拍摄模式 | 后置拍摄模式:拍照,视频,专业模式,全景,人像,延时摄影等前置拍摄模式:拍照,视频,专业模式,全景,人像,延时摄影等 | 照片分辨率 | 前置最大尺寸为2448×3264,后置最大尺寸为3120×4160 |
视频拍摄 | 后置视频拍摄:支持1080P/720P@30fps,默认1080P@30fps前置视频拍摄:支持1080P/720P@30fps,默认720P@30fps |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 琉璃黑,薄荷绿,幻想蓝 | 手机尺寸 | 163.9×75.1×8.4mm |
---|---|---|---|
手机重量 | 186g | 外观设计 | 直板 |
其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),打孔屏 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、屏下接近传感器、屏下光传感器、加速度传感器 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
---|---|---|---|
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE,蓝牙5.0,支持SBC/AAC,支持APTX-HD/LDAC | WIFI功能 | WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G/WLAN Display,802.11a/b/g/n/ac |
导航功能 | 支持A-GPS/北斗/GLONASS/GALILEO |
常用功能 |
---|
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,手电筒 | 商务功能 | 飞行模式,语音助手,数据备份等 |
---|
娱乐功能 |
---|
其他参数 |
---|
包装清单 | 手机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,保修卡×1 | 阳光学生 | 适合 |
---|
保修信息
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>