华为nova 8(8GB/128GB/5G版)(HUAWEI nova 8(8GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 华为海思麒麟985 | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 3800mAh |
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | OTG,USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | ANG-AN00 | 上市时间 | 2020年12月23日 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,游戏手机,快充手机,商务手机,拍照手机,平板手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.57英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | OLED | 分辨率 | 2340×1080 |
| 屏幕像素密度 | 392ppi | 屏幕技术 | 90Hz刷新率,240Hz触控采样率,10.7亿色,DCI-P3广色域 |
| HDR技术 | HDR 10 | 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 华为CPU | CPU型号 | 华为海思麒麟985 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1 * Cortex-A76 Based 2.58GHz + 3 * Cortex-A76 Based 2.40GHz + 4 * Cortex-A55 1.84GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G77 | NPU | 大核NPU+微核NPU(神经网络处理单元) |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 10 |
| UI系统 | EMUI 11.0(基于Android 10) | RAM容量 | 8GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 不支持容量扩展 |
| 电池容量(mAh) | 3800mAh | 电池容量范围 | 3500mAh及以上 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | 电池种类 | 聚合物锂电池 |
| 理论通话时间(分钟) | 理论3G通话时间:最长可达19小时 | 理论待机时间(小时) | 最长可达16天 |
| 电池充电 | 标配充电器支持11V/6A或10V/4A或10V/2.25A或9V/2A或5V/2A输出手机支持最大11V/6A超级快充,兼容10V/4A或10V/2.25A或5V/4.5A超级快充,兼容9V/2A快充理论充电时间:约35分钟充满,15分钟充电60% |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 主卡:5G NR:n1/n3/n28(上行:703MHz-733MHz,下行:758MHz-788MHz)/n38/n41/n77/n78/n79/n80/n83/n84 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:频段 B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM:频段 B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz)副卡:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B9/B18/B19/B26 TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2496~2690MHz) UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:频段 B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA(主副卡二选一):BC0( 800MHz);(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) GSM:频段 B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz)。 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头(后四+前一) | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 后置单LED闪光灯 | 光圈 | 后置摄像头:f/1.9+f/2.4+f/2.4+f/2.4;前置摄像头:f/2.0 |
| 广角 | 后置摄像头:120° | 数字变焦 | 10倍 |
| 拍摄模式 | 后置拍摄功能:故事模式(含微电影、自由创作)、AI美拍、广角、夜景模式、人像模式(含美颜、人像光效)、拍照、专业拍照、录像(含美肤)、双景录像、超级微距、高像素、全景、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、HDR、延时摄影、慢动作、大光圈、动态照片、滤镜、定时拍摄、声控拍照、熄屏快拍等。前置拍摄功能:夜景模式、人像模式(含美颜、人像光效)、录像(含美肤)、故事模式(含微电影、自由创作、趣味变妆)、慢动作、延时摄影、全景、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照 | 拍照功能 | 后置摄像头:支持自动对焦(相位对焦/反差对焦)防抖模式:电子防抖 |
| 视频拍摄 | 后置摄像:最大支持4K(3840×2160)视频录制,支持EIS防抖;支持720p@960fps超级慢动作视频后置摄像头:最大可支持 3840 × 2160像素前置摄像:最大可支持 3840 × 2160像素前置摄像头:最大支持4K(3840×2160)视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 亮黑色,普罗旺斯,8号色,绮境森林 | 手机尺寸 | 160.12×74.1×7.64mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 约169g(含电池) | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 陀螺仪 指南针 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 环境光传感器,陀螺仪,指南针,接近光传感器,重力传感器 | 识别方式 | 屏幕指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.1,支持低功耗蓝牙、SBC、AAC | WIFI功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz和5GHz |
| 导航功能 | 支持 GPS、AGPS、Glonass、北斗、伽利略、QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 浏览器描述 | 支持(华为EMUI浏览器) | 电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
|---|---|---|---|
| Office | 支持(支持OFFICE文档查看和编辑,支持pdf文档查看,支持zip解压等) | 常用功能 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家、健康使用手机、AR测量 |
| 服务特色 | 故事模式(微电影, 自由创作, 趣味变妆)、双景录像、自拍慢动作、自拍延时摄影、多屏协同、畅连通话、人脸解锁、语音控制、情景智能、名片扫描、Huawei Share、支付保护中心、天际通、运动健康、单手操作、杂志锁屏、玩机技巧、应用分身、隐私空间、密码保险箱、手机克隆、电子书模式 | 商务功能 | 飞行模式 |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持mp3/midi/amr/3gp/mp4/aac/wav/ogg/flac等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 | 音效描述 | 华为Histen |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 手机(含内置电池)×1,快速指南×1,11V6A 充电器×1,售后服务手册×1,Type-C 数据线×1,3.5mm 有线耳机×1,Type-C转3.5mm耳机转接线×1,取卡针×1,TPU保护壳×1,TP保护膜(出厂已贴在手机上)×1,用户权益卡×1(备注:最终以实物为准) | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 华为消费者服务热线:950800 华为消费者VIP热线:950801 华为商城热线:950805 |
| 电话备注: | 周一至周日:8:00-20:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

