realme X7 Pro(6GB/128GB/5G版)( X7 Pro(6GB/128GB/5G版))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科天玑1000+ | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 操作系统版本 | Android 10 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
| 识别方式 | 光感屏幕指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,护眼模式,快速充电,美颜自拍,屏下指纹,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | RMX2121 | 上市时间 | 2020年09月01日 |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,平板手机,游戏手机,快充手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.55英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 分辨率 | 2400×1080 |
| 屏幕占比 | 91.6% | 屏幕技术 | 120Hz刷新率,240Hz触摸采样率,100% DCI-P3广色域,103% NTSC,4096级亮度调节,蓝光降低42%,1200尼特(峰值亮度),最大对比度6000000:1,第五代康宁大猩猩玻璃 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科天玑1000+ |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.6GHz | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | 9核 Mali-G77 图形处理器 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | realme UI(基于Android 10) |
| RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4X,ROM:UFS 2.1+Turbo Write | 电池容量(mAh) | 4500mAh |
| 电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 充电3分钟,开黑55分钟畅刷抖音15小时不断电5%电量,微信聊天89分钟 | 电池充电 | 支持65W智慧闪充,35分钟充100%标配 10V/6.5A 适配器 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
| 支持频段 | 5G SA NR:N1/N3/N41/N78/N795G NSA NR:N41/N77/N78/N794G LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B84G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B193G CDMA2000: BC02G GSM: 850/900/1800/19002G CDMA:BC0 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 6400万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 3200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头(后四+前一) | 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 后置摄像头:索尼IMX686 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:F1.8+F2.25+F2.4+F2.4,前置摄像头:F2.45 | 广角 | 后置摄像头:78.6°+119°+88.8°+85.6°,前置摄像头:80° |
| 数字变焦 | 10倍 | 拍摄模式 | 后置摄像头:6400万超清/专业模式、超级夜景 4.0、全景、专业、延时摄影,背景虚化、HDR、 超广角、超级微距、AI场景识别、AI美颜、滤镜、炫彩模式,超级文本,人像畸变矫正前置摄像头:前置人像虚化、延时摄影、前置全景、美颜、HDR、人脸识别、滤镜、前置拍摄翻转、前摄超级夜景,前摄虚化可调节,人像畸变矫正 |
| 拍照功能 | 后置摄像头:6400万超清广角主摄像头等效焦距:26mm镜头组合:6P800万超广角镜头等效焦距:15.7mm镜头组合:5P200万复古人像镜头200万微距镜头 | 视频拍摄 | 后置视频功能:支持超级暗光视频支持视频人像留色支持电影模式支持 UIS 视频超级防抖支持 UIS Max 视频超级防抖支持 4K/30fps、60fps 视频录制支持 1080P/30fps、60fps 视频录制支持 720P/30fps、60fps 视频录制支持 1080P/120fps 慢动作视频支持720P/240fps 慢动作视频前置视频功能:支持 1080P/120fps 前置慢动作支持 1080P/30fps 视频录制支持 720P/30fps 视频录制 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | C位色,幻梦白,星宇黑 | 手机尺寸 | 160.8×75.1×8.5mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 184g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏,打孔屏 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 地磁传感器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器 | 识别方式 | 光感屏幕指纹+人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0,支持SBC、AAC、APTX、APTX HD、LDAC蓝牙音频编解码 | WIFI功能 | 支持2.4/5 GHz双频,支持Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 & 802.11 a/b/g |
| 导航功能 | 双频GPS,GLONASS,北斗,GALILEO,QZSS |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 | 音效描述 | 立体双扬声器超线性扬声器双 mic 降噪Dolby 杜比全景声音效Hi-Res Audio 认证 |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | realme 真我X7 Pro 5G,65W 智慧闪充适配器,Type-C 数据线,Type-C 转 3.5mm 耳机转接线,手机透明保护壳,SIM 卡针,出厂已贴膜,快速入门指南,重要信息指南(含保修卡) | 商务男性 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

