统帅KFR-72LW/19MTA21ATU1(Leader KFR-72LW/19MTA21ATU1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 3P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1200m3/h |
| 能效比 | 3.75 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | LONE | 空调类型 | 立柜式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 | 控制方式 | 遥控/智能 |
| 房间类型 | 客厅专享 | 适用面积 | 34-50? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 3P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1200m3/h |
| 扫风方式 | 左右扫风 | 能效比 | 3.75 |
| 制冷剂 | R410A | 制冷量 | 7200W |
| 制冷功率 | 2300W | 制热量 | 9000W |
| 制热功率 | 2750W | 电辅加热 | 2500W |
| 制冷额定电流 | 10.5A | 制热额定电流 | 12.8A |
| 室内机噪声 | 34-42-45dB | 室外机噪音 | 56dB |
| 特色功能 |
|---|
| 静音 | 是 | 自动清洁 | 自动清洁 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 室内机尺寸(mm) | 409×451×1810mmmm | 室外机尺寸(mm) | 960×405×695mmmm |
| 室内机重量(kg) | 32.5kg | 室外机重量(kg) | 45kg |
| 其它性能 | WiFi功能:APP控制,独立除湿 |
产品图片赏析更多 >>

