华为畅享平板2(4GB/128GB/全网通)( 畅享平板2(4GB/128GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android 10.0+EMUI10.1 | 处理器型号 | 华为海思麒麟710A |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核心 | 内存容量 | 4GB |
| 存储容量 | 128GB | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1920×1200 | 摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | IPS屏幕,USB Type-C接口,Wifi功能,电话通讯 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年07月30日 | 产品定位 | 娱乐平板电脑,学生平板电脑 |
| 操作系统 | Android 10.0+EMUI10.1 |
| CPU/GPU |
|---|
| 处理器品牌 | 华为 | 处理器型号 | 华为海思麒麟710A |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核心 | 处理器主频(GHz) | 2.0GHz |
| GPU型号 | Mali G51 |
| 存储设备 |
|---|
| 内存容量 | 4GB | 存储容量 | 128GB |
|---|---|---|---|
| 存储介质 | micro SD存储卡 | 扩展内存容量 | 最高支持512GB |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕描述 | 1670万色,IPS触摸屏,80%屏占比,对比度为1000:1,支持滤蓝光的护眼模式,电容屏十点触控,防指纹涂层 | 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 | 屏幕分辨率 | 1920×1200 |
| 屏幕像素密度 | 224PPI | 屏幕比例 | 16:10 |
| 网络通信 | 4G功能 |
|---|
| WiFi功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G/5GHz | 网络类型 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G 移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信 4G(TD-LTE/LTE FDD) 移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA) 移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
|---|
| 多媒体功能 |
|---|
| 音频系统 | 华为 Histen 6.1音效,哈曼卡顿调音 | 麦克风 | 双麦克风,可用于通话、视频拍摄和音频录制 |
|---|---|---|---|
| 扬声器 | 双声道双大振幅扬声器 |
| 按键/接口 |
|---|
| 数据接口 | USB 2.0/USB Type-C接口 | 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
|---|
| 功能参数 | 重力感应 光线感应 距离感应器 |
|---|
| 摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) | 拍照功能 | 前置摄像头:f/2.4光圈,固定焦距后置摄像头:f/2.2光圈,自动对焦拍照模式:支持专业模式、全景、美肤、HDR、滤镜、水印、流光快门、延时摄影、动态照片等拍摄模式;支持笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照等功能设置 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 | GPS | GPS/Glonass/北斗 |
| 内置感应 | 距离感应器,环境光传感器,重力传感器 | 通讯功能 | 畅连通话 |
| 其他功能特性 | 华为畅享平板2搭载有专注在线学习的“教育中心”功能,支持六重视力防护、防沉迷设计。 |
| 电源参数 |
|---|
| 电池类型 | 5100mAh(典型值) | 电源适配器 | 标配充电器支持5V/2A输出 |
|---|---|---|---|
| 续航能力 | 良好 |
| 外观参数 |
|---|
| 机壳颜色 | 香槟金,深海蓝 | 产品尺寸 | 240.2×159×7.85mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量 | 450g |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 华为畅享平板2 10.1×1,充电器×1,线缆×1,快速入门×1,保卡×1,取卡针×1,三联标签×1 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

