努比亚Watch(nubia Watch)
| 主要参数 |
|---|
| 处理器 | 高通8909W(WEAR2100) | 系统内存 | 1GB |
|---|---|---|---|
| 存储容量 | 8GB | 屏幕类型 | 可弯折柔性Amoled屏,244PPI,OLED,全视角,康宁玻璃,全贴合 |
| 屏幕尺寸 | 4.01寸 | 屏幕分辨率 | 960×192 |
| WiFi | 支持 | 蓝牙 | 支持 |
| GPS功能 | 支持第八代版本 | 电池类型 | 进口(ATL),420mAh锂电池,支持快充 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 蓝牙功能,通讯功能,WiFi功能,GPS功能,触摸屏,娱乐功能 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 智能手表 | 适用人群 | 成人 |
| 处理器 | 高通8909W(WEAR2100) | 系统内存 | 1GB |
| 存储容量 | 8GB |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕类型 | 可弯折柔性Amoled屏,244PPI,OLED,全视角,康宁玻璃,全贴合 | 屏幕尺寸 | 4.01寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕分辨率 | 960×192 | 触摸屏 | 电容,双点 |
| 功能参数 | WiFi 蓝牙 |
|---|
| 通讯功能 | 支持eSIM卡独立通话,手持/免提/车载免提/耳机通话 | GPS功能 | 支持第八代版本 |
|---|---|---|---|
| 其它功能 | 支持支付宝移动支付,内置丰富的运动及健康监测功能,同时还有天气提醒、手机查找、指南针、日程提醒等多项功能。 |
| 电源参数 |
|---|
| 充电方式 | 磁吸弹针式(POP PIN) | 电池类型 | 进口(ATL),420mAh锂电池,支持快充 |
|---|---|---|---|
| 续航时间 | 36小时(日常使用),6.5天(省电模式) |
| 其它参数 |
|---|
| 产品材质 | 高强度铝合金表盘,进口316L不锈钢,定制陶瓷结合亲肤硅胶表带 | 产品颜色 | 骑士黑、战甲绿、赤焰红 |
|---|---|---|---|
| 表盘形状 | 方形 | 产品尺寸 | 125×41.5×14.2mm |
| 产品重量 | 98g |

