华为荣耀平板X6(3GB/32GB/全网通)( 荣耀平板X6(3GB/32GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android 10.0+Magic UI 3.1 | 处理器型号 | 华为海思麒麟710A |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核心 | 内存容量 | 3GB |
| 存储容量 | 32GB | 屏幕尺寸 | 9.7英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | 摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | IPS屏幕,USB Type-C接口,Wifi功能,电话通讯 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年07月06 | 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android 10.0+Magic UI 3.1 |
| CPU/GPU |
|---|
| 处理器品牌 | 华为 | 处理器型号 | 华为海思麒麟710A |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核心 | 处理器主频(GHz) | 4×Cortex A73 2.0GHz + 4×Cortex A53 1.7GHz |
| GPU型号 | Mali G51 |
| 存储设备 |
|---|
| 内存容量 | 3GB | 存储容量 | 32GB |
|---|---|---|---|
| 存储介质 | micro SD存储卡 | 扩展内存容量 | 最高支持512GB(非标配) |
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕描述 | 1670万色,TFT LCD(IPS),屏占比约75%,60%(NTSC典型值),全贴合技术,点触控,最多支持10点触控 | 屏幕类型 | IPS屏幕 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 9.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 9-10英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | 屏幕像素密度 | 156PPI |
| 网络通信 | 4G功能 |
|---|
| WiFi功能 | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4G和5G | 网络类型 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G;移动4G(TD-LTE)/联通4G(TD-LTE/LTE FDD)/电信4G(TD-LTE/LTE FDD);移动3G(TD-SCDMA)/联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA);移动2G、联通2G(GSM)/电信2G(CDMA) |
|---|---|---|---|
| 网络模式 | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26;TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41;WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19;TD-SCDMA: B34/B39 ;CDMA: BC0 ;GSM: B2/B3/B5/B8 |
| 多媒体功能 | 麦克风 |
|---|
| 音频系统 | HUAWEI Histen6.1音效 | 扬声器 | 双扬声器 |
|---|---|---|---|
| 视频录制 | 后置摄像头:支持1080P视频录制,不支持光学防抖;前置摄像头:支持720P视频录制,不支持光学防抖 | 视频功能 | 后置摄像头:1920×1080像素;前置摄像头:1280×720像素 |
| 按键/接口 |
|---|
| 数据接口 | USB Type-C接口 | 功能按键 | 虚拟导航按键 |
|---|
| 功能参数 | OTG |
|---|
| 摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) | 拍照功能 | 后置摄像头照片分辨率:2560×1920像素;前置摄像头照片分辨率:1600×1200像素后置摄像头:数字自动变焦;前置摄像头:不支持变焦后置摄像头:支持自动对焦,前置摄像头:支持固定焦距拍照模式;支持专业模式、全景、美肤、HDR、滤镜、水印、流光快门、延时摄影、动态照片等拍摄模式支持笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照等功能设置 |
|---|---|---|---|
| 蓝牙 | 蓝牙5.1 | GPS | 支持,Glonass+北斗+AGPS |
| 通讯功能 | 畅连通话 |
| 电源参数 |
|---|
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池,5100mAh(典型值);4980mAh(额定值) | 续航时间 | 约600小时(灭屏) |
|---|---|---|---|
| 电源适配器 | 5V/2A充电器 | 充电时间 | 约2.8小时 |
| 续航能力 | 良好 |
| 外观参数 |
|---|
| 机壳颜色 | 薄荷绿 | 产品尺寸 | 240.2×159×7.55mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量 | 约460g(含电池) |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 平板(电池内置)×1,快速指南×1,充电器×1,三包凭证×1,Type-C数据线×1,Type-C转3.5mm音频转接线×1,取卡针×1 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

