海尔KFR-50LW/07EDS81U1(haier KFR-50LW/07EDS81U1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1100m3/h |
| 除湿量 | 2.95L/h | 能效比 | 4.66 |
| 自动除霜 | 自动除霜 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁,自动除霜,除PM2.5,独立除湿,停电补偿 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 先行者 | 空调类型 | 立柜式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 | 控制方式 | 遥控/智能 |
| 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 | 适用面积 | 23-34? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 2P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 1100m3/h |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 | 除湿量 | 2.95L/h |
| 能效比 | 4.66 | 制冷剂 | R32 |
| 制冷量 | 5100(1000-7100)W | 制冷功率 | 1300(230-2350)W |
| 制热量 | 7200(1000-8450)W | 制热功率 | 1900(230-2440)W |
| 室内机噪声 | 22-42dB | 室外机噪音 | 54dB |
| 特色功能 |
|---|
| 静音 | 是 | 自动清洁 | 自动清洁 |
|---|---|---|---|
| 自动除霜 | 自动除霜 | 杀菌类型 | 除PM2.5 |
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | 隐藏式LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 白色 | 室内机尺寸(mm) | 377×1760×407mm |
| 室外机尺寸(mm) | 908×365×615mm | 室内机重量(kg) | 32kg |
| 室外机重量(kg) | 36kg | 包装清单 | 排水管 ×1 遥控器 ×1 电池 ×2 螺钉套件 ×1 护圈 ×1 说明书 ×1 |
| 其他特点 | 制热防冷风,停电补偿,独立除湿,易拆卸过滤网,易拆洗竖摆叶 | 保修政策 | 整机6年,10年保修 |
产品图片赏析更多 >>

