三菱电机MSZ-ZT12VAK(MITSUBISHI MSZ-ZT12VAK)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 1.5P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 658m3/h |
| 能效比 | 4.61 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | ZT | 空调类型 | 壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 | 控制方式 | 遥控/智能 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 | 适用面积 | 14-21? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 1.5P | 变频 | 变频 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 658m3/h |
| 扫风方式 | 上下/左右扫风 | 能效比 | 4.61 |
| 制冷剂 | R410A | 制冷量 | 3600(1000-4400)W |
| 制冷功率 | 950(170-1550)W | 制热量 | 4800(950-6000)W |
| 制热功率 | 1310(160-1860)W | 制冷额定电流 | 4.64A |
| 制热额定电流 | 6.24A | 室内机噪声 | 21dB |
| 室外机噪音 | 46dB |
| 特色功能 |
|---|
| 静音 | 是 | 自动清洁 | 自动清洁 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 室内机尺寸(mm) | 859×297×252mm | 室外机尺寸(mm) | 800×550×285mm |
| 室内机重量(kg) | 12kg | 室外机重量(kg) | 32kg |
| 包装清单 | 室内机 ×1 室外机 ×1 管线 ×1 遥控器 ×1 说明书 ×1 合格证 ×1 保修卡 ×1 | 其他特点 | 自我诊断,保护电路,自动恢复,热启动,扩张除湿 |
| 保修政策 | 整机3年,压缩机5年,塑料部件保修1年 |
产品图片赏析更多 >>

