海信护眼平板Q5(64GB/全网通)(I TV 护眼平板Q5(64GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android Q+简易vision | 处理器型号 | 紫光展锐虎贲T610 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核心 | 内存容量 | 4GB |
| 存储容量 | 64GB | 屏幕尺寸 | 10.5英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 | 摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Wifi功能,HDMI接口 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年 | 产品定位 | 娱乐平板电脑 |
| 操作系统 | Android Q+简易vision |
| CPU/GPU |
|---|
| 处理器型号 | 紫光展锐虎贲T610 | 处理器类型 | 紫光展锐芯平板 |
|---|---|---|---|
| 处理器架构 | ARM架构 | 处理器核心 | 八核心 |
| 处理器主频(GHz) | 1.8GHz |
| 存储设备 |
|---|
| 内存容量 | 4GB | 存储容量 | 64GB |
|---|
| 显示屏 |
|---|
| 屏幕描述 | RLCD全反射屏 | 屏幕尺寸 | 10.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸范围 | 10英寸及以上 | 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 网络通信 | 4G功能 |
|---|
| WiFi功能 | 802.11a/b/g/n/ac | 网络模式 | CDMA,EVDO:Bc0,(800Mhz)GSM:,B2(1900M),B3(1800M),B8(900M)TD-SCDMA:,B34(2000MHz),,B39(1900MHZ)WCDMA:,B1,(2100M),B5,(850M),B8,(900M),B2(1900M,兼容不支持)LTE-FDD:,B3(1800M),B1(2100M),B5(800M),B8(900M),B7(2500M,兼容不支持),B20(800M,兼容不支持)LTE-TDD:,B34(2010M),B38(2600M),B39(1900M),B40(2400M),B41(2600M)(中国频段) |
|---|
| 多媒体功能 |
|---|
| 音频系统 | 内置音效芯片 | 麦克风 | 内置麦克风 |
|---|---|---|---|
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 按键/接口 |
|---|
| 数据接口 | 1×Micro-USB | 视频接口 | 1×Micro-HDMI |
|---|---|---|---|
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 | 其他接口 | 5pin pogo-pin(支持手写板功能) |
| 功能参数 | GPS OTG 重力感应 光线感应 距离感应器 加速感应器 |
|---|
| 摄像头 | 双摄像头(前置200W,后置500W) | 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
|---|---|---|---|
| 内置感应 | 光传感器,距离传感器,重力加速度传感器,加密芯片 | 特色功能 | 支持分屏功能 |
| 电源参数 |
|---|
| 电池类型 | 聚合物锂电池,5050毫安 | 电源适配器 | 5V/2A |
|---|
| 外观参数 |
|---|
| 机壳颜色 | 金属灰 | 产品尺寸 | 251.85×171.34×8.95mm |
|---|---|---|---|
| 产品重量 | 490g |
| 其他参数 |
|---|
| 包装清单 | 说明书×1,服务指南×1,屏幕贴膜×1,电池内置×1,充电器×1,数据线(MicroUSB接口)×1,取卡顶针×1 |
|---|
产品图片赏析更多 >>

