华为随行WiFi 3(HUAWEI 随行WiFi 3)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 便携式无线路由器,随身WiFi | 频率范围 | 2.4GHz |
|---|
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 便携式无线路由器,随身WiFi | 传输速率(Mbps) | 150Mbps |
|---|---|---|---|
| 频率范围 | 2.4GHz | 其他接口 | Micro USB/标准SIM卡(2FF) |
| 天线类型 | 内置天线 | 其它性能 | 华为随行WiFi 3支持同一时间最多16台设备连接,无需担心连接设备过多导致网络卡顿的问题。华为随行WiFi 3支持高达11个4G/3G频段,在频段支持范围内均可正常使用,选择当地流量卡资费更优惠。 |
| 产品亮点 | 移动网络(4G/3G)接入、Wi-Fi接入、Wi-Fi加密认证、WebUI、短信业务、防火墙、PIN保护、MAC地址过滤、VPN穿透、IPv6/IPv4双栈、HOTA升级等 | 状态指示灯 | LED指示灯(信号、电池) |
| 基本参数 |
|---|
| 处理器 | 巴龙芯片 | 操作系统 | 华为智慧生活APP(安卓系统),华为智能家居APP(iOS系统) |
|---|---|---|---|
| 电池容量 | 1500mAh,3.8V | 额定电压(V) | AC:100V-240V 50Hz/60Hz DC:5V/1A |
| 电源功率 | <3.5W | 外观设计 | 白色,黑色 |
| 产品尺寸 | 100×58×14mm | 产品重量 | 约72g(含电池) |
| 包装清单 | 主机×1,可充电电池×1,USB数据线×1,快速入门×1,保修卡×1 |
| 环境参数 |
|---|
| 工作温度(℃) | 0-35℃ | 工作湿度 | 5%~95% (非凝结) |
|---|---|---|---|
| 存储温度(℃) | -20°C~+60°C | 存储湿度 | 5%~95% (非凝结) |
产品图片赏析更多 >>

