海信彩墨屏阅读手机A5C(4GB/64GB/全网通)(Hisense 彩墨屏阅读手机A5C(4GB/64GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.84英寸 | CPU型号 | 高通骁龙439 |
|---|---|---|---|
| 操作系统版本 | Android P | RAM容量 | 4GB |
| ROM容量 | 64GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
| 识别方式 | 人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 大容量电池,多镜头,护眼模式,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | HLTE202N | 上市时间 | 2020年04月23日 |
| 手机类型 | 平板手机,智能手机,4G手机,学习手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.84英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕技术 | 彩色水墨屏,4096种色彩,亮度可自动/手动调节,墨水屏,护眼模式 | 触摸屏类型 | 超薄GFF,0.55mm平面玻璃盖板 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙439 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android P | UI系统 | Vision 7.0 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 续航时间 | 再关闭WiFi,阅读灯亮度开至最低或者最大,可以连续阅读62-93小时 | 电池充电 | 5V 2A充电器 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | GSM:B2/B3/B5/B8CDMA:BC0TD-SCDMA:B34/B39WCDMA:B1/B2/B5/B8TD-LTE:B38/B39/B40/B41/B34LTE/FDD:B1/B3/B5/B7/B8 |
| 摄像头功能 | 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1300万 | 前置摄像头 | 500万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍照功能 | 微距7cm |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 墨玉黑,汉玉白,蓝色 | 手机尺寸 | 154.1×74.6×8.1mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 158g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏 | 机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB接口 |
| 数据功能 | 人脸识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力加速度传感器,距离传感器,光传感器 | 识别方式 | 人脸识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | 蓝牙4.2 | WIFI功能 | 802.11 b/g/n |
| 导航功能 | GPS/AGPS/北斗/Glonass |
| 娱乐功能 |
|---|
| 音效描述 | HiFi耳机音效 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 其它功能 | AI墨智键 | 包装清单 | 手机×1,说明书×1,服务指南×1,屏幕贴膜×1,电池内置×1,充电器×1,数据线×1,取卡顶针×1 |
|---|---|---|---|
| 阳光学生 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

