realme 6i( 6i)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 1600×720 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科Helio G80 | 操作系统版本 | Android 10 |
| RAM容量 | 3GB/4GB | ROM容量 | 64GB/128GB |
| 电池容量(mAh) | 5000mAh | 后置摄像头 | 4800万+800万+200万+200万 |
| 前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年03月 | 手机类型 | 智能手机,拍照手机,平板手机,商务手机,快充手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | IPS LCD | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 1600×720 | 屏幕像素密度 | 270ppi |
| 屏幕占比 | 82.3% | 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio G80 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55 | 处理器核心 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G52 MC2 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android 10 | UI系统 | realme UI |
| RAM容量 | 3GB/4GB | ROM容量 | 64GB/128GB |
| 存储类型 | RAM:LPDDR4x | 电池容量(mAh) | 5000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 支持18W快充 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | GSM: 850/900/1800/1900WCDMA: B1/5/8FDD-LTE: Bands 1/3/5/8TD-LTE: Bands 38/40/41 |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万+800万+200万+200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 五摄像头 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:f/1.8+f/2.3+f/2.4+f/2.4,前置摄像头:f/2.0 | 广角 | 119° |
| 外观参数 |
|---|
| 手机尺寸 | 164.4×75.4×9mm | 手机重量 | 199g |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏,水滴屏 |
| 机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 识别方式 | 后置指纹识别 | 连接与共享 | 蓝牙5.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 802.11 b/g/n,2.4GHz | 导航功能 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
| 其他参数 |
|---|
| 魅力女性 | 适合 | 阳光学生 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |

