泰坦军团N32SH(TitanArmy N32SH)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 32英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 背光类型 | E-LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 色域 | sRGB:99% NTSC:85% DCI-P3:90% AdobeRGB:85% |
| 最大色彩 | 16.7M | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI1.4×1,HDMI2.0×1,Displayport×1 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 二级 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 最大:60W典型:42W待机:0.5W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 前倾后仰:-5度~15度 可升降 | 产品尺寸 | 712.5×508.48×245.1mm(不含底座)712.5×508.48×245.1mm(包含底座)801×171×533mm(包装) |
| 重量 | 净重:6.1kg(不含底座),6.99kg(包含底座),毛重:9.04kg(包装) |

