飞利浦242M8(PHILIPS 242M8)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器,游戏显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器,游戏显示器 | 屏幕尺寸 | 23.8英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | NTSC:100% sRGB:125% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.275mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 动态对比度 | 8000万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-160KHz | 视频接口 | VGA,HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入,音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 待机:0.5W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜,旋转,升降 |
| 产品尺寸 | 540×325×43mm(不含底座) 540×416×185mm(包含底座) 600×479×224mm(包装) | 重量 | 净重:2.49kg(不含底座),2.97kg(包含底座),毛重:5.04kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 DP线 ×1 说明书 | 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 |

