百合A18(16GB/全网通)(BIHEE A18(16GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 分辨率 | 960×480 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科MTK6739 | 操作系统版本 | Android 7.1 |
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 16GB |
| 电池容量(mAh) | 2000mAh | 后置摄像头 | 500万 |
| 前置摄像头 | 200万 | 识别方式 | 人脸识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 多镜头,全网通 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2019年 | 手机类型 | 经济手机,老人手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.0-5.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 960×480 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科MTK6739 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.5GHz | 处理器核心 | 四核 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 7.1 |
| UI系统 | 360 OS | RAM容量 | 1GB |
| ROM容量 | 16GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持64GB扩展 | 电池容量(mAh) | 2000mAh |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 理论通话时间(分钟) | 7小时 |
| 理论待机时间(小时) | 166小时 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 500万 | 前置摄像头 | 200万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 金色,黑色 | 手机尺寸 | 137×66×10mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 132g | 外观设计 | 直板 |
| 机身接口 | Micro USB接口 |
| 数据功能 | 人脸识别 |
|---|
| 识别方式 | 人脸识别 | 电子罗盘 | -------------------------7e4109a201ecContent-Disposition: form-data; name="sjyqsb" |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS功能 |
| 其他参数 |
|---|
| 打工一族 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

