三星Galaxy XCover Pro(SAMSUNG Galaxy XCover Pro)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 分辨率 | 2400×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 三星Exynos 9611 | 操作系统版本 | Android 9 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 4050mAh | 后置摄像头 | 2500万+800万 |
| 前置摄像头 | 1300万 | 识别方式 | 侧边指纹识别 |
| NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 大容量电池,多镜头,防水防尘,快速充电,全面屏,全网通 | 出品地区 | 韩国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2020年01月 | 手机类型 | 4G手机,智能手机,三防手机,户外手机,快充手机,平板手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.3英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | LCD | 分辨率 | 2400×1080 |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 三星CPU | CPU型号 | 三星Exynos 9611 |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 2.3GHz | 处理器核心 | 八核 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 9 |
| RAM容量 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持512GB扩展 |
| 电池容量(mAh) | 4050mAh | 电池容量范围 | 3000mAh及以上 |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 电池充电 | 支持15W快充 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 2500万+800万 | 前置摄像头 | 1300万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:F1.7 | 广角 | 123° |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色 | 手机尺寸 | 159.9×76.7×9.9mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 218g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(20:9),挖孔屏 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 识别方式 | 侧边指纹识别 | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | 支持WIFI | 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 电子书,闹钟,日历,手电筒,录音机,情景模式,主题模式,地图软件 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | 支持IP68级防尘防水,通过了MILSTD 810G军规认证 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-810-5858 |
产品图片赏析更多 >>

