技嘉AORUS CV27Q(GIGABYTE AORUS CV27Q)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 分辨率 | 1920×1080 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | TN | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | 90% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.3114mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 400cd/? | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI 2.0×2,Displayport1.2 | 其它接口 | USB3.0×2 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 耗电功率 | 最大:75W典型:0.5W待机:0.3W |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 倾斜:-5-21° |
| 产品尺寸 | 614×369×73.5mm(不含底座) 614×532×260mm(包含底座) 900×490×185mm(包装) | 重量 | 产品重量:7.0kg 包装重量:9.5 |
| 包装清单 | 显示器 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
产品图片赏析更多 >>

