夏普60X9A(SHARP 60X9A)
| 主要参数 |
|---|
| 操作系统 | Android | 屏幕尺寸 | 60英寸 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 3840×2160 | CPU | 双核 ARM Cortex A53 |
| GPU | 四核 Mali-450 | RAM内存 | 1GB |
| ROM容量 | 16GB | 刷新率 | 60Hz |
| 网络功能 | 有线/WiFi(2.4GHz双线) |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Android系统,Wifi功能 | 上市时间 | 2019年04月 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 日本 | 产品定位 | LED电视,网络电视,智能电视,超高清电视 |
| 操作系统 | Android | 屏幕尺寸 | 60英寸 |
| 分辨率 | 3840×2160 | 屏幕比例 | 16:9 |
| 最佳观看距离 | 3.1-4.0米 |
| 硬件配置 |
|---|
| CPU | 双核 ARM Cortex A53 | GPU | 四核 Mali-450 |
|---|---|---|---|
| RAM内存 | 1GB | ROM容量 | 16GB |
| 图像参数 |
|---|
| 反应时间 | 8ms | 刷新率 | 60Hz |
|---|
| 音频参数 |
|---|
| 扬声器 | 内置扬声器 |
|---|
| 功能参数 |
|---|
| 网络功能 | 有线/WiFi(2.4GHz双线) | 字幕语言 | 中/英文菜单可选 |
|---|
| 电源参数 |
|---|
| 能效等级 | 3级能效 | 电源性能 | 110-240V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 功耗(W) | 190W | 待机功耗 | <0.5W |
| 其他参数 |
|---|
| 遥控器 | 红外遥控器 | 外观尺寸 | 含底座:1359×847×231mm 不含底座:1359×49×790mm |
|---|---|---|---|
| 包装尺寸 | 1503×922×257mm | 重量 | 含底座:22kg 不含底座:21.0kg |
| 包装重量 | 31kg | 包装清单 | 电视机身 ×1 遥控器 ×1 AAA尺寸电池 ×2 底座支架 ×2 底座 ×2 螺钉包 ×1 天线隔离器 ×1 说明书 ×1 |
| 安装方式 | 内置底座,可壁挂 | 售后服务 | 整机1年,主要部件3年 |

