AOC AG493UCX(AOC AG493UCX)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 49英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 5120x1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2019年 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 49英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 5K |
| 分辨率 | 5120x1440 | 屏幕比例 | 32:9(超宽屏) |
| 色域 | sRGB:121% (基于CIE 1931) NTSC:102% (基于CIE 1976) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 552cd/? |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持壁挂 |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | VGA,HDMI2.0×2 | 其它接口 | 音频输出,USB3.2 |
|---|---|---|---|
| HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CH RoHS,CEL,Win10,CE,FCC,cTUVus,ISO9241-307 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 左右旋转: +/-15.5°,倾斜:-5-15°,升降:100mm |
| 重量 | 净重:7.35kg(包含底座) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座/支架 ×1 电源线 ×1 DP线 ×1 音频线 ×1 麦克风线 ×1 USB(上行)线 ×1 理线夹 ×2 壁挂转接螺柱 ×4 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | 其他特性 | 色彩精准度ΔE<2 用户控制:信号源切换/退出,游戏模式/减少,准星/增加,菜单/选择,电源开关 OSD语言:英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,瑞典语,波兰语 ,捷克语,俄语,葡萄牙语,韩语,繁体中文,简体中文,日语,芬兰语,荷兰语,土耳其语 |
产品图片赏析更多 >>

