熊猫电子SL-X2-60(PANDA SL-X2-60)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 按键方式 | 旋钮控制 |
|---|---|---|---|
| 水温调节 | 30-55℃ | 安装方式 | 壁挂式 |
| 额定压力 | 0.5Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 超温保护,防干烧保护 | 产品类型 | 电热水器 |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 旋钮控制 | 保护装置 | 防干烧保护,超温保护 |
| 水温调节 | 30-55℃ | 安装方式 | 壁挂式 |
| 防水等级 | IPx4 | 额定压力 | 0.5Mpa |
| 外形设计 | 钢化玻璃面板 ABS底壳 LED显示屏 | 产品尺寸 | 190×280×65mm |
| 保修政策 | 8年 |
产品图片赏析更多 >>
熊猫电子SL-X2-60(PANDA SL-X2-60)
| 主要参数 |
|---|
| 产品类型 | 电热水器 | 按键方式 | 旋钮控制 |
|---|---|---|---|
| 水温调节 | 30-55℃ | 安装方式 | 壁挂式 |
| 额定压力 | 0.5Mpa |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 超温保护,防干烧保护 | 产品类型 | 电热水器 |
|---|---|---|---|
| 按键方式 | 旋钮控制 | 保护装置 | 防干烧保护,超温保护 |
| 水温调节 | 30-55℃ | 安装方式 | 壁挂式 |
| 防水等级 | IPx4 | 额定压力 | 0.5Mpa |
| 外形设计 | 钢化玻璃面板 ABS底壳 LED显示屏 | 产品尺寸 | 190×280×65mm |
| 保修政策 | 8年 |
Copyright (C) 1997-2026 Chinabyte.com, All Rights Reserved