优派VX2780-4K-HD-5(ViewSonic VX2780-4K-HD-5)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3840×2160 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 4K | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | 100% |
| 最大色彩 | 10.7亿 | 点距 | 0.1554mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 350cd/? | 动态对比度 | 8000万:1 |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | HDMI:水平:15-160KHz 垂直:40-75Hz DP:水平:24-160KHz 垂直:40-75Hz | 视频接口 | HDMI2.0×2,Displayport1.2 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL(Level 3),China ROHS | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:61W节能:33W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-20°,旋转:90°,升降:130mm | 重量 | 净重:5kg(不含底座),7.15kg(包含底座) 毛重:8.6kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

