优派VX3259-C-PRO(ViewSonic VX3259-C-PRO)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2019年 | 类型 | 广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 31.5英寸 | 液晶面板 | VA |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | NTSC:72% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.36375mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:53-162KHz 垂直:48-144Hz | 视频接口 | HDMI2.0,Displayport1.2,Audio out |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | External 12V |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,China RoHS,CEL Level 2 | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:46W 节能:34W | 底座功能 | 倾斜:-5-22° |
| 产品尺寸 | 711.49×420.18×95.72mm(不含底座) 711.49×504.16×263.93mm(包含底座) 790×510×175mm(包装) | 重量 | 净重:5.045kg(不含底座),5.63kg(包含底座),毛重:8.2kg(包装) |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

