飞利浦271S8QJSB(PHILIPS 271S8QJSB)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年12月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.311mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 动态对比度 | 2000万:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入,耳机接口 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 一级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 外形设计 | 黑色 | 底座功能 | 侧转:90°,旋转:175°,升降:130mm |
| 产品尺寸 | 625×370×51mm(不含底座) 625×462×226mm(包含底座) 693×525×170mm(包装) | 重量 | 净重:4.29kg(不含底座),4.92kg(包含底座),毛重:8.23kg(包装) |
| 包装清单 | 显示器 ×1 VGA线 ×1 HDMI线 ×1 DP线 ×1 音频线 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 | 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 |
| 其他特性 | 飞利浦LowBlue模式使用智能软件技术,有效减少短波蓝光,画面更加柔和舒适 搭载飞利浦Flicker-Free不闪屏技术,通过DC调光有效减少不易察觉的背光频闪 |
产品图片赏析更多 >>

