华硕ROG PG279QR(ASUS ROG PG279QR)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,LCD显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2019年03月 | 类型 | 4K显示器,LCD显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 平均亮度(cd/m2) | 350cd/? | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | DVI-D,HDMI×1,Displayport |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 旋转 | 重量 | 7kg |
| 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 DisplayPort 1.2线 ×1 快速安装指南 ×1 | 售后服务 | 3年整机保修(其中液晶面板保修1年) |
| 其他特性 | 支持ULMB功能 |
产品图片赏析更多 >>

