AGM M5(微信版/8GB/全网通)(AGM M5(微信版/8GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 | 分辨率 | 320×240 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通8909 | RAM容量 | 1GB |
| ROM容量 | 8GB | 电池容量(mAh) | 2500mAh |
| 后置摄像头 | 200万 | 前置摄像头 | 30万 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,多镜头,防水防尘 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2019年07月30日 | 手机类型 | 三防手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 2.8英寸 | 屏幕尺寸范围 | 3.0英寸以下 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 320×240 | 输入方式 | T9传统键盘 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通8909 |
|---|---|---|---|
| RAM容量 | 1GB | ROM容量 | 8GB |
| 存储扩展 | MicroSD(TF)存储卡 | 电池容量(mAh) | 2500mAh |
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | 电池充电 | 5V/1A充电器 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 手机制式 | 双卡双待单通 | 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) |
|---|---|---|---|
| 3G制式 | 移动TD-SCDMA |
| 摄像头功能 |
|---|
| 后置摄像头 | 200万 | 前置摄像头 | 30万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 光圈 | 后置摄像头:f/2.8,前置摄像头:f/2.8 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑金色,金红色 | 手机尺寸 | 155×64×16.2mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 173g | 外观设计 | 直板 |
| SIM卡类型 | SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 蓝牙功能 |
|---|
| 连接与共享 | 蓝牙 | 导航功能 | GPS功能 |
|---|
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 收音机功能 | 支持FM调频收音机功能 | 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
|---|---|---|---|
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP68+美国军标810G(MIL-STD-810G) | 包装清单 | 主机×1,电池×1,数据线×1,充电器×1,说明书×1 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年 |
| 客服电话: | 4001-588-698 |
| 电话备注: | 周一至周日:9:00-18:00 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

