优派VX2271-H(ViewSonic VX2271-H)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 21.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | 72% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.248mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:24-83KHz 垂直:50-75Hz | 视频接口 | HDMI,VGA |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL, China RoHS | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:19W节能:13W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-20° | 产品尺寸 | 489.8×322×35.6mm(不含底座) 489.8×378×185mm(包含底座) 560×380×110mm(包装) |
| 重量 | 净重:2.05kg(不含底座),2.4kg(包含底座),毛重:3.5kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

