飞利浦275M7C(PHILIPS 275M7C)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 背光类型 | W-LED背光 |
| 屏幕类型 | 2K | 分辨率 | 2560×1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | NTSC:101.97%,sRGB:121.91% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.233mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 动态对比度 | 8000万:1 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:70-214KHz 垂直:48-144Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D,DisplayPort |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 耳机接口 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 开启模式:49.95W(标准) 待机模式:0.5W(标准) 关闭模式:0.3W(标准) | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-20° | 产品尺寸 | 612×368×69mm(不含底座) 612×459×209mm(包含底座) 683×525×249mm(包装) |
| 重量 | 净重:3.87kg(不含底座),4.45kg(包含底座) 毛重:6.97kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 音频线 ×1 HDMI线 ×1 电源线 ×1 |
| 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 | 其他特性 | 像素密度:108PPI |

