飞利浦328E9QSW(PHILIPS 328E9QSW)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 曲面显示器,LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | 曲面显示器,LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 31.5英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 背光类型 | WLED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 色域 | sRGB:122.8% NTSC:103% |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.182mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 动态对比度 | 2000万:1 |
| 静态对比度 | 3000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:53-84KHz 垂直:48-75Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),DVI-D |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出,同步输入 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CECP,CEL | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 开机:37.71W 待机:0.5W 关机:<0.3W | 外形设计 | 白色/银色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-20° | 产品尺寸 | 713×425×52mm(不含底座) 713×525×236mm(包含底座) 827×626×233mm(包装) |
| 重量 | 净重:6.40kg(不含底座),6.78kg(包含底座),毛重:10.45kg(包装) |
产品图片赏析更多 >>

