AOC A2472PW4T/WW(AOC A2472PW4T/WW)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 触摸显示器,无线显示器,智能显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2014年12月 | 类型 | 触摸显示器,无线显示器,智能显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23.6英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920×1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M | 点距 | 0.2715mm |
| 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? | 动态对比度 | 5000万:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:30-83KHz 垂直:50-76Hz | 视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB2.0×3,Micro USB,RJ45以太网,音频输入,音频输出,SDHC卡插槽 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CECP,FCC,cTUVus,CE,TUV/S,TUV-Bauart,EPA 5.2,CH ROHS,BSMI,TSE,KC,C-Tick,CEL 1,Ukrain Safety,EuP,VCCI,J-MOSS,E-standby | 电源性能 | 19Vdc, 3.42A |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:30W 待机:2W | 外形设计 | 白色 |
| 底座功能 | 倾斜:15-57° | 产品尺寸 | 606.73×379.37×49.4mm(包含底座) 679×466×146mm(包装) |
| 重量 | 6.0kg(净重) 8.5kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 电子光盘说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机1月内包换,2年免费上门,3年免费全保 | 其他特性 | 前置720P高清摄像头/麦克风 WiFi:802.11 b/g/n 内置 蓝牙 |
产品图片赏析更多 >>

