飞利浦246E9QHSW(PHILIPS 246E9QHSW)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 24英寸 | 液晶面板 | IPS |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920×1080 | 动态对比度 | 2000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 24英寸 | 液晶面板 | IPS |
|---|---|---|---|
| 背光类型 | W-LED系统 | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 宽屏16:9 | 色域 | sRGB:124% NTSC:93% |
| 点距 | 0.275×0.275mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 2000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:38-83KHz,垂直:50-76KHz | 视频接口 | HDMI×2,VGA |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入,音频输出 | HDCP功能 | 支持HDCP |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星7.0 | 安全标准 | CCC |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 外置电源适配器 | 耗电功率 | 开机模式:12.25W 待机模式:0.5W 关机模式:0.3W |
| 外形设计 | 白色/银色 | 底座功能 | 倾斜:-5-20° |
| 产品尺寸 | 540×416×190mm(不含底座)540×326×39mm(包含底座)594×483×153mm(包装) | 重量 | 净重:2.34kg(不含底座),2.90kg(包含底座),毛重:4.41kg(包装) |
| 售后服务 | 整机3年,带TV功能整机1年,部件3年 |
产品图片赏析更多 >>

