海尔KFR-26GW/15DEB22AU1(haier KFR-26GW/15DEB22AU1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 能效等级 | 一级能效 |
|---|---|---|---|
| 除湿量 | 1.53×10-3m3/h | 能效比 | 4.6 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式空调 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 | 适用面积 | 10-15? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 定频 | 否 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 除湿量 | 1.53×10-3m3/h |
| 能效比 | 4.6 | 制冷量 | 2600(300-3900)W |
| 制冷功率 | 640(90-1480)W | 制热量 | 4000(300-4900)W |
| 制热功率 | 1100(90-1550)W | 室内机噪声 | 40-36dB |
| 室外机噪音 | ≤50dB |
| 特色功能 | 静音 自动清洁 |
|---|
| 杀菌类型 | 银离子抗菌 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 电源规格 | 220V/50Hz | 室内机尺寸(mm) | 900×200×295mm |
|---|---|---|---|
| 室外机尺寸(mm) | 830×285×545mm | 室内机重量(kg) | 10.7kg |
| 室外机重量(kg) | 28kg | 其它性能 | WiFi功能:APP控制,一键PVM,智能除湿 |
| 保修政策 | 整机6年,主要部件6年 |
产品图片赏析更多 >>

