科龙KFR-26GW/QQA1(Kelon KFR-26GW/QQA1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 能效等级 | 一级能效 |
|---|---|---|---|
| 循环风量 | 700m3/h | 能效比 | 4.76 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 壁挂式空调 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 | 适用面积 | 10-15? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 定频 | 否 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 700m3/h |
| 能效比 | 4.76 | 制冷量 | 2600W |
| 制冷功率 | 608W | 制热量 | 4400W |
| 制热功率 | 1170W | 室内机噪声 | 42dB |
| 室外机噪音 | 35/49dB |
| 特色功能 | 静音 自动清洁 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 白色 |
|---|---|---|---|
| 室内机尺寸(mm) | 868×271×197mm | 室外机尺寸(mm) | 730×540×260mm |
| 室内机重量(kg) | 9.5kg | 室外机重量(kg) | 28.5kg |
| 其它性能 | 一键柔风模式,睡眠模式,一键除湿 | 保修政策 | 整机与主要零部件6年,遥控器保修1年 |
产品图片赏析更多 >>

