海尔KFR-26GW/A4RCA21AU1(haier KFR-26GW/A4RCA21AU1)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 能效等级 | 一级能效 |
|---|---|---|---|
| 循环风量 | 650m3/h | 能效比 | 4.7 |
| 自动除霜 | 自动除霜 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动除霜,自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 系列名称 | 净界RC系列 | 空调类型 | 壁挂式空调 |
| 冷暖类型 | 冷暖电辅 | 控制方式 | 遥控/智能 |
| 房间类型 | 卧室宝贝 | 适用面积 | 10-15? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大1P | 定频 | 否 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 一级能效 | 循环风量 | 650m3/h |
| 能效比 | 4.7 | 制冷剂 | R410A |
| 制冷量 | 2600(300-4000)W | 制冷功率 | 640(80-1540)W |
| 制热量 | 4300(300-5650)W | 制热功率 | 1120(90-1650)W |
| 电辅加热 | 1100W | 制冷额定电流 | 3A |
| 制热额定电流 | 5.2A | 室内机噪声 | 40-35dB |
| 室外机噪音 | 51dB |
| 特色功能 | 静音 自动清洁 |
|---|
| 自动除霜 | 自动除霜 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | 隐藏式LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 白色 | 室内机尺寸(mm) | 873×305×199mm |
| 室外机尺寸(mm) | 860×550×345mm | 室内机重量(kg) | 11kg |
| 室外机重量(kg) | 28.5kg | 其它性能 | 独立除湿,WiFi功能:APP控制 |
产品图片赏析更多 >>

