奥克斯KFR-51LW/BpPYA19+2(AUX KFR-51LW/BpPYA19+2)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大2P | 能效等级 | 二级能效 |
|---|---|---|---|
| 循环风量 | 1000m3/h | 能效比 | 3.92 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 立柜式空调,智能空调 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 控制方式 | 遥控/智能 | 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 |
| 适用面积 | 22-34? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大2P | 定频 | 否 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 二级能效 | 循环风量 | 1000m3/h |
| 能效比 | 3.92 | 制冷剂 | R410A |
| 制冷量 | 5100(600-6800)W | 制冷功率 | 1550(200-2700)W |
| 制热量 | 7200(600-7950)W | 制热功率 | 2020(200-2490)W |
| 电辅加热 | 2200W | 室内机噪声 | 20-39-42dB |
| 室外机噪音 | 45-50dB |
| 特色功能 | 静音 自动清洁 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 压缩机 | 国际名牌压缩机 | 显示屏 | LED显示屏 |
|---|---|---|---|
| 电源规格 | 220V/50Hz | 外观设计 | 白色 |
| 室内机尺寸(mm) | 367×435×1865mm | 室外机尺寸(mm) | 860×545×315mm |
| 室内机重量(kg) | 35kg | 室外机重量(kg) | 37kg |
| 包装清单 | 室内机 ×1 室外机 ×1 遥控器 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 联机管 ×1 7#电池 ×2 电源线及连接线(不含插头) ×1 | 其它性能 | WiFi功能:阿里智能APP控制 |
| 保修政策 | 整机与主要部件保修6年 |
产品图片赏析更多 >>

