格力KFR-50LW/NhMaD2W(Gree KFR-50LW/NhMaD2W)
| 主要参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大2P | 能效等级 | 二级能效 |
|---|---|---|---|
| 循环风量 | 1010m3/h | 能效比 | 3.49 |
| 自动除霜 | 智能除霜 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 自动除霜,自动清洁 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 空调类型 | 立柜式空调,智能空调 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
| 控制方式 | 遥控/智能/触控 | 房间类型 | 卧室宝贝,客厅专享二者均可 |
| 适用面积 | 22-34? |
| 技术参数 |
|---|
| 空调匹数 | 大2P | 定频 | 是 |
|---|---|---|---|
| 能效等级 | 二级能效 | 循环风量 | 1010m3/h |
| 能效比 | 3.49 | 制冷剂 | R22 |
| 制冷量 | 5250W | 制冷功率 | 1504W |
| 制热量 | 5800W | 制热功率 | 1600W |
| 电辅加热 | 2100W | 室内机噪声 | 32-44dB |
| 室外机噪音 | ≤53dB |
| 特色功能 | 静音 自动清洁 |
|---|
| 自动除霜 | 智能除霜 |
|---|
| 其他参数 |
|---|
| 显示屏 | 隐藏式LED显示屏 | 电源规格 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 外观设计 | 玫瑰金 | 室内机尺寸(mm) | 402×455×1812mm |
| 室外机尺寸(mm) | 899×378×596mm | 室内机重量(kg) | 41kg |
| 室外机重量(kg) | 46kg | 包装清单 | 室内机 ×1 室外机 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 连接管 ×1 遥控器 ×1 |
| 其它性能 | WiFi功能:APP控制,独立除湿,5档风速 | 保修政策 | 整机及主要零部件均保修6年 |
产品图片赏析更多 >>

