东芝55U3900C(Toshiba 55U3900C)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | 分辨率 | 3840×2160 |
|---|---|---|---|
| GPU | CPU:T962( Cortex A53 四核1.5GHz 64位) CPU核数:四核心 | RAM内存 | 1.5GB |
| ROM容量 | 16GB | 网络功能 | 无线/网线 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | Android系统,USB媒体播放,Wifi功能,背光调节,多屏互动,画中画,蓝牙功能,数字一体机,体感游戏 | 上市时间 | 2018年12月 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 日本 | 产品定位 | 4K超清电视 |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 | 分辨率 | 3840×2160 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 最佳观看距离 | 2.5米-3米 |
| 硬件配置 |
|---|
| GPU | CPU:T962( Cortex A53 四核1.5GHz 64位) CPU核数:四核心 | RAM内存 | 1.5GB |
|---|---|---|---|
| ROM容量 | 16GB |
| 图像参数 | HDR显示 |
|---|
| 扫描方式 | 逐行扫描 |
|---|
| 功能参数 |
|---|
| 网络功能 | 无线/网线 |
|---|
| 接口参数 |
|---|
| 接口类型 | 2×HDMI | USB接口 | 1×USB2.0接口 |
|---|
| 电源参数 |
|---|
| 能效等级 | 3级 | 电源性能 | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| 功耗(W) | 135W | 待机功耗 | 0.5W |
| 其他参数 |
|---|
| 遥控器 | 红外遥控 | 外观尺寸 | 含底座尺寸:1244×747×215mm 单屏尺寸:1244×720×75mm |
|---|---|---|---|
| 包装尺寸 | 外包装尺寸:1400×875×150mm | 重量 | 含底座重量:12.3kg 单屏重量:11.9kg |
| 包装重量 | 含外包装重量16.3kg | 安装方式 | 底座配置:内置底座 |
| 其他特性 | 支持格式(高清):2160p |
产品图片赏析更多 >>

