TCL 75X10(TCL 75X10)
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 75英寸 | 分辨率 | 7680×4320 |
|---|---|---|---|
| CPU | A73*2+A53*2 | GPU | G51*4 |
| RAM内存 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 刷新率 | 120Hz | 网络功能 | 支持有线&无线 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB媒体播放,Wifi功能 | 上市时间 | 2019年05月 |
|---|---|---|---|
| 出品地区 | 中国 | 产品定位 | 网络电视,智能电视,超高清电视,互联网电视 |
| 屏幕尺寸 | 75英寸 | 分辨率 | 7680×4320 |
| 背光灯类型 | QLED发光二极管 |
| 硬件配置 |
|---|
| CPU | A73*2+A53*2 | GPU | G51*4 |
|---|---|---|---|
| RAM内存 | 4GB | ROM容量 | 64GB |
| 图像参数 | HDR显示 |
|---|
| 反应时间 | 8ms | 支持高清格式 | 2160P/1080P/720P |
|---|---|---|---|
| 刷新率 | 120Hz |
| 音频参数 |
|---|
| 音频性能 | 全景声音响系统 |
|---|
| 功能参数 |
|---|
| 网络功能 | 支持有线&无线 | USB媒体播放 | 支持H264,H265,MPEG2,MPEG4等视频格式,支持MP3,WAV,AAC,Vorbis,FLAC等音频格式,支持JPEG,png,BMP等图片格式 |
|---|
| 接口参数 |
|---|
| 接口类型 | HDMI2.0接口×2HDMI2.1接口×1 | USB接口 | USB2.0接口×1USB3.0接口×1 |
|---|
| 电源参数 |
|---|
| 能效等级 | 3级能效 | 电源性能 | 220V |
|---|---|---|---|
| 功耗(W) | 520W | 待机功耗 | 0.5W |
| 其他参数 |
|---|
| 外观设计 | 全面屏 | 外观尺寸 | 含底座:1675.5×1046.8×415.5mm单屏:1675.5×962×79mm |
|---|---|---|---|
| 机身最薄处 | 15.6mm | 包装尺寸 | 1850×1170×285mm |
| 重量 | 含底座:52.9kg单屏:45.3kg | 其他特性 | 全场景AI(全能AI音画,全屋AI物联,全员AI推荐,全时AI音箱) |
| 其他功能 | 全程8K,量子点画质,25200光学引擎,IMAX认证,安桥音响 | 售后服务 | 整机1年,主要部件3年 |

