索尼Xperia 1(128GB/全网通)(SONY Xperia 1(128GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 3840×1644 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙855 | 操作系统版本 | Android P |
| RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 128GB |
| 电池容量(mAh) | 3300mAh | 后置摄像头 | 1200万+1200万+1200万 |
| 前置摄像头 | 800万 | NFC | 支持 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,无线充电 | 出品地区 | 日本 |
|---|---|---|---|
| 手机昵称 | J9110 | 上市时间 | 2019年03月 |
| 手机类型 | 4G手机,智能手机,商务手机,拍照手机,平板手机,快充手机 |
| 屏幕参数 | HDR技术 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | CinemaWide | 分辨率 | 3840×1644 |
| 屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃6,由 CineAlta 提供技术的大师模式,灵感源于Master Monitor 色彩重塑技术,X1 for mobile,DCI-P3 100%,BT.2020 (REC.2020) | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙855 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | 操作系统 | Android |
| 操作系统版本 | Android P | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 128GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持512GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3300mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池充电 | 支持无线充电Xperia调节性充电技术Battery CareSmart StaminaSTAMINA模式支持USB power delivery (USB PD) 快速充电 |
| 网络制式 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 1200万+1200万+1200万 | 前置摄像头 | 800万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 四摄像头(后三+前一) | 传感器类型 | CMOS |
| 传感器型号 | 后置摄像头:1/2.6 英寸感应器+1/3.4 英寸感应器+1/3.4 英寸感应器,前置摄像头:1/4.0 英寸感应器 | 闪光灯 | LED补光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:F1.6+F2.4+F2.4,前置摄像头:F2.0 | 广角 | 后置摄像头:78°+130°+45°,前置摄像头:84° |
| 光学变焦 | 2倍 | 拍摄模式 | 后置摄像头:26mm+16mm+52mm像素大小:1.4um+1.0um+1.0um大广角2倍光学变焦Exmor RS移动记忆存储堆叠传感器OIS照片稳定技术混合OIS/EIS视频稳定技术前置摄像头:像素大小 1.12umHDR(高动态范围)相片SteadyShot美颜自拍效果屏幕闪光灯3D大师 |
| 拍照功能 | Xperia 1配备三个镜头:16 毫米大广角镜头、26 毫米多功能镜头,以及配备 2 倍光学变焦的 52 毫米镜头,让手机相机就可在多种场景下以及昏暗的环境下捕捉精彩影像。BIONZ X for mobile 影像处理引擎将索尼专业相机 Alpha 技术带到 Xperia 新 RAW 消除杂讯功能和人眼对焦技术。 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 雾灰,夜黑,雪白,霞紫 | 手机尺寸 | 167×72×8.2mm |
|---|---|---|---|
| 手机重量 | 178g | 外观设计 | 直板 |
| 其他屏幕参数 | 全面屏(21:9) | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 NFC 重力感应器 距离传感器 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 霍尔感应器 气压传感器 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 加速度传感器,环境光度感应器,气压感应器,eCompass,指纹感应器,游戏旋转矢量计,地磁旋转矢量计,陀螺仪,霍尔感应器,磁力仪,计步器,步行测量器,运动探测器,接近传感器,RGBC-IR sensor | 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙5.0 |
|---|---|---|---|
| WIFI功能 | WIFI | 导航功能 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS功能 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持AAC (AAC-LC、AAC+、eAAC+、AAC-ELD)、ALAC、AMR-NB、AMR-WB、DSD、FLAC、MIDI、MP3、PCM、Opus、Vorbis、WMA、MPEG-H等格式 | 视频播放 | 支持MPEG-4 Video、H.263、H.264、H.265、VP8、VP9 MPEG-2 (JP)等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG、GIF、PNG、BMP、WebP、WBMP、HEIF、DNG、CR2, NEF、NRW、ARW、RW2、ORF、RAF、PEF、SRW等格式 | 音效描述 | 杜比全景声;立体扬声器;高解析音频(支持的音频格式:LPCM、FLAC、ALAC、DSD);数码降噪高解析度无线音频LDAC;DSEE HX;立体声录音;Qualcomm aptX HD 音频 |
| 其他参数 |
|---|
| 三防功能 | IP65级防尘防水 | 包装清单 | 三包卡、用户手册、快速充电器UCH32、标准销售标签、USB耳机转换线、USB数据线UCB24、立体声便携免提耳机 MH750、手机保护套 |
|---|---|---|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
产品图片赏析更多 >>

