OPPO F11 Pro(64GB/全网通)(OPPO F11 Pro(64GB/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 分辨率 | 2340×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 联发科Helio P70 | 操作系统版本 | Android 9.0 |
| RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 4000mAh | 后置摄像头 | 4800万+500万 |
| 前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | 大容量电池,多镜头,快速充电,全面屏,全网通,升降摄像头,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2019年03月 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,音乐手机,时尚手机,商务手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.5英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | TFT-LTPS | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 2340×1080 | 屏幕像素密度 | 397ppi |
| 屏幕占比 | 90.9% | 屏幕技术 | 对比度1500:1(TYP) |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏,多点触控 | 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 联发科CPU | CPU型号 | 联发科Helio P70 |
|---|---|---|---|
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | ARM Mali-G72 MP3 900MHz |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 9.0 |
| UI系统 | ColorOS 6.0 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 64GB | 电池容量(mAh) | 4000mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 理论通话时间(分钟) | GSM:Up to 36 hoursWCDMA:Up to 26.7hours | 续航时间 | 音乐播放:Up to 118.7 hours视频播放:Up to 12 hours |
| 电池充电 | 支持VOOC 3.0快速充电 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 支持频段 | GSM: 850/900/1800/1900MHzWCDMA: 850/900/2100MHzLTE FDD: Bands 1/3/5/8LTE TDD: Bands 38/40/41(2535-2655MHz) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 视频拍摄 |
|---|
| 后置摄像头 | 4800万+500万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 三摄像头(后双) | 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 光圈 | 后置摄像头:F1.79+F2.4,前置摄像头:F2.0 | 拍照功能 | 前置摄像头采用升降式设计 |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 极光绿,雷霆黑 | 手机尺寸 | 161.3×76.1×8.8mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 190g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏 |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
| 数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别 | 识别方式 | 后置指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | 蓝牙4.2 | WIFI功能 | WLAN 2.4G/WLAN 5G |
| 导航功能 | GPS功能,A-GPS技术,GLONASS功能,北斗功能 |
| 其他参数 |
|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
| 客服电话: | 400-166-6888 |
| 电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

