海信A6(64B/全网通)(Hisense A6(64B/全网通))
| 主要参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.01英寸 | 分辨率 | 2160×1080 |
|---|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙660(MSM8976 Plus) | 操作系统版本 | Android 8.1 |
| RAM容量 | 6GB | ROM容量 | 64GB |
| 电池容量(mAh) | 3300mAh | 后置摄像头 | 1200万 |
| 前置摄像头 | 1600万 | 识别方式 | 人脸识别+侧边指纹识别 |
| 基本参数 |
|---|
| 产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,防抖功能,护眼模式,快速充电,美颜自拍,全面屏,全网通,指纹识别 | 出品地区 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 上市时间 | 2018年10月19日 | 手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机 |
| 屏幕参数 |
|---|
| 屏幕尺寸 | 6.01英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
|---|---|---|---|
| 屏幕材质 | AMOLED | 屏幕色彩 | 1600万 |
| 分辨率 | 2160×1080 | 屏幕像素密度 | 402ppi |
| 副屏参数 | 5.61英寸18:9定制夜光全面屏,水墨屏,分辨率为1440×720,287ppi | 屏幕技术 | 第五代康宁大猩猩玻璃,护眼模式 |
| 输入方式 | 虚拟按键 | 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 屏幕对比度 | 9943 |
| 硬件参数 |
|---|
| CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙660(MSM8976 Plus) |
|---|---|---|---|
| CPU频率 | 1.95GHz-2.2GHz | 处理器位数 | 64位 |
| 处理器核心 | 八核 | GPU型号 | 高通Adreno 512 |
| 操作系统 | Android | 操作系统版本 | Android 8.1 |
| UI系统 | Vision 6.0 | RAM容量 | 6GB |
| ROM容量 | 64GB | 存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 扩展容量 | 最大支持256GB扩展 | 电池容量(mAh) | 3300mAh |
| 电池容量范围 | 3000mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池种类 | 聚合物锂电池 | 理论待机时间(小时) | 82小时 |
| 电池充电 | 支持QC3.0快充,约1.4小时充满 |
| 网络制式 | 双卡双待 |
|---|
| 网络支持 | 联通2G/移动2G(GSM) | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
|---|---|---|---|
| 4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) |
| 摄像头功能 | 自动对焦 |
|---|
| 后置摄像头 | 1200万 | 前置摄像头 | 1600万 |
|---|---|---|---|
| 摄像头类型 | 双摄像头 | 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | LED闪光灯 | 光圈 | 前置摄像头:f/2.0,后置摄像头:f/1.8 |
| 广角 | 75° | 拍摄模式 | 水印,美肤录像,数码变焦,光学变焦,美颜,防抖,滤镜,全景,连拍,夜间拍摄,微信小视频 |
| 拍照功能 | 后置摄像头:三星1200万X2PD实现2400万超像素镜片数:6P对焦方式:PDAF对焦:0.1秒双核快速对焦前置摄像头:支持10级美颜、背景虚化对焦方式:FF | 视频拍摄 | 1080P@30FPS720P@30FPS |
| 外观参数 |
|---|
| 机身颜色 | 黑色 | 手机尺寸 | 158.2×75.7×8.35mm |
|---|---|---|---|
| 手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 185g |
| 外观设计 | 直板 | 其他屏幕参数 | 全面屏(18:9) |
| SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 | 机身接口 | USB Type-C接口 |
| 数据功能 | 指纹识别 OTG 重力感应器 距离传感器 光线传感器 电子罗盘 陀螺仪 霍尔感应器 蓝牙功能 红外功能 |
|---|
| 感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,人脸识别,电子罗盘,陀螺仪,霍尔感应器 | 识别方式 | 人脸识别+侧边指纹识别 |
|---|---|---|---|
| 连接与共享 | WLAN热点,蓝牙 | WIFI功能 | WIFI |
| 导航功能 | GPS导航 |
| 常用功能 |
|---|
| 常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 | 商务功能 | 飞行模式 |
|---|
| 娱乐功能 |
|---|
| 音乐播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 | 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
|---|---|---|---|
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 其他参数 |
|---|
| 商务男性 | 适合 | 魅力女性 | 适合 |
|---|
保修信息
| 保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
|---|---|
| 质保时间: | 1年 |
| 质保备注: | 主机1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话: | 400-611-1111 |
| 电话备注: | 24小时在线服务 |
| 详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
产品图片赏析更多 >>

