优派VX3479-2KPC(ViewSonic VX3479-2KPC)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 | 屏幕尺寸 | 34英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | VA | 分辨率 | 3440×1440 |
| 动态对比度 | 8000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年11月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,曲面显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 34英寸 | 液晶面板 | VA |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 4K |
| 分辨率 | 3440×1440 | 屏幕比例 | 21:9(超宽屏) |
| 色域 | sRGB:99.5% | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.232mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
| 动态对比度 | 8000万:1 | 静态对比度 | 3000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(75×75mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:59-148KHz 垂直:48-100Hz | 视频接口 | DVI,HDMI2.0,Displayport1.2 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | USB3.0×5,音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星 | 安全标准 | CCC,CEL,China RoHS |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 倾斜:-5-15° | 产品尺寸 | 809×363×105mm(不含底座) 809×443×215mm(包含底座) 912×723×270mm(包装) |
| 重量 | 8.5kg(净重) 13kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

