戴尔UltraSharp U3419W(DELL UltraSharp U3419W)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | 4K显示器,LED显示器,曲面显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 34.14英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 3440×1440 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年11月 | 类型 | 4K显示器,LED显示器,曲面显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 34.14英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 4K |
| 分辨率 | 3440×1440 | 屏幕比例 | 21:9(超宽屏) |
| 色域 | sRGB:99.9% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.233mm | 平均亮度(cd/m2) | 300cd/? |
| 静态对比度 | 1000:1 | 可视角度(水平/垂直) | 178/178° |
| 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport | 其它接口 | USB3.0下行×4 USB3.0上行×2 |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 电源性能 | 120-230V,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
|---|---|---|---|
| 底座功能 | 侧转:60°,倾斜:-5-21°,升降:115mm | 产品尺寸 | 813.6×58.4×363.7mm(不含底座) 813.6×226.4×417mm(包含底座) |
| 重量 | 净重:8.2kg(不含底座) 毛重:16kg(包装) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 质保范围内免费更换,具体质保期按订单号查询 | 其他特性 | 屏幕涂层:防眩, 3H硬质涂层 |
产品图片赏析更多 >>

