联想T2324C( T2324C)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器 | 屏幕尺寸 | 23英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920x1080 |
| 动态对比度 | 300万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2016年08月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 23英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 1080p(全高清) |
| 分辨率 | 1920x1080 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 最大色彩 | 16.7M色彩显示 | 平均亮度(cd/m2) | 200cd/? |
| 动态对比度 | 300万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/170° | 安装标准 | 支持壁挂 |
| 技术参数 |
|---|
| 视频接口 | HDMI |
|---|
| 其他规格 |
|---|
| 节能标准 | 能源之星6.0,一级 | 安全标准 | BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 |
|---|---|---|---|
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz | 外形设计 | 黑色 |
| 重量 | 4.8kg | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 整机15个月,数据线、电源线、按键均为12个月 |

