优派TD2230-W-2(ViewSonic TD2230-W-2)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,触摸显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 1920×1080 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,触摸显示器 | 屏幕尺寸 | 23.6英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 背光类型 | LED背光 |
| 屏幕类型 | 1080p(全高清) | 分辨率 | 1920×1080 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) | 最大色彩 | 16.7M |
| 点距 | 0.24825mm | 平均亮度(cd/m2) | 250cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 170/160° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:24-82KHz 垂直:50-75Hz | 视频接口 | HDMI,Displayport |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输入,音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,China RoHS,CEL | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:26W 待机:17W | 外形设计 | 白色 |
| 底座功能 | 倾斜:20-50° | 产品尺寸 | 519×329×43mm(不含底座) 603×425×123mm(包装) |
| 重量 | 3.7kg(净重) 5.2kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

