优派VX2778-2K-PRO(ViewSonic VX2778-2K-PRO)
| 主要参数 |
|---|
| 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 | 屏幕尺寸 | 27英寸 |
|---|---|---|---|
| 液晶面板 | IPS | 分辨率 | 2560×1440 |
| 动态对比度 | 5000万:1 |
| 基本参数 |
|---|
| 上市时间 | 2018年10月 | 类型 | LED显示器,广视角显示器,护眼显示器 |
|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 27英寸 | 液晶面板 | IPS |
| 背光类型 | LED背光 | 屏幕类型 | 2K |
| 分辨率 | 2560×1440 | 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 色域 | NTSC:100% | 最大色彩 | 10.7亿 |
| 点距 | 0.2331mm | 平均亮度(cd/m2) | 350cd/? |
| 动态对比度 | 5000万:1 | 静态对比度 | 1000:1 |
| 可视角度(水平/垂直) | 178/178° | 安装标准 | 支持(100×100mm) |
| 技术参数 |
|---|
| 水平扫描频率(KHz) | 水平:15-222KHz 垂直:24-144Hz | 视频接口 | HDMI2.0,Displayport1.2 |
|---|---|---|---|
| 其它接口 | 音频输出 |
| 其他规格 |
|---|
| 安全标准 | CCC,CEL,China RoHS | 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
|---|---|---|---|
| 耗电功率 | 典型:36W 节能:19W | 外形设计 | 黑色 |
| 底座功能 | 侧转:45°,倾斜:-5-15°,旋转:90°,升降:120mm | 产品尺寸 | 539.7×320.8×41.2mm(不含底座) 539.7×416.7×190mm(包含底座) 607×387×132mm(包装) |
| 重量 | 5.6kg(净重) 7.65kg(毛重) | 包装清单 | 显示器 ×1 底座 ×1 电源线 ×1 信号线 ×1 保修卡 ×1 说明书 ×1 |
| 售后服务 | 购机7天包退,30天包换,3年保修 |
产品图片赏析更多 >>

